| COUTEAUX | S'en
équipent:
- Tout le monde |
| Nom | Attaque | Effet |
| Knife | 4 | |
| Dagger | 11 | |
| Mithril | 20 | |
| Kunai | 26 | Agilité +1 |
| Mage Masher | 28 | Magie +1
Fait parfois Quiet |
| Guardian | 33 | |
| Orialcon | 38 | |
| Kodachi | 43 | Agilité +1 |
| Dancing | 48 | Magie + 1
Agilité +1 Exécute des dances au hasard |
| Air Knife | 53 | Élément VENT |
| Thief | 64 | Agilité +1
Augmente l'effacité du vol |
| Assassin | 78 | Agilité +1
Tue parfois au hasard |
| ManEater | 86 | Magie +2
Vitalité +2 Force +2 Agilité +2 Double de dommage sur un hummain |
| Sasuke | 98 | Agilité +1 |
| Chicken | 3 - 127 | Augmente de force en se sauvant |
| EPEES | S'en
équipent:
- Chevaliers - Chevaliers Mystiques - Mages Bleus - Mages Rouges |
| Nom | Attaque | Effet |
| Excalipur | 0 | A 100% d'attaque lorsque lancé |
| Broad | 12 | |
| Long | 19 | |
| Mithril | 28 | |
| Coral | 34 | Élément EAU |
| Ancient | 40 | Rage |
| Slumber | 46 | Peut endormir |
| Great | 54 | |
| Flame | 60 | Élément FEU |
| Ice Brand | 62 | Élément GLACE |
| Blood Sword | 81 | Magie +5
Absorbe le Hp Manque souvent |
| Defender | 96 | |
| Enhancer | 99 | Magie +3 |
| Excalibur | 107 | Magie +5
Élément HOLY |
| Ragnarok | 137 | |
| BraveBld | 144 - 23 | Force +5
Dessend de force en se sauvant |
| LANCES | S'en
équipent:
- Dragons |
| Nom | Attaque | Effet |
| Spear | 22 | Agilité +1 |
| Mithril | 27 | |
| Trident | 34 | Élément EAU |
| Wind | 41 | Élément VENT
Fait parfois Aero2 |
| Heavy | 51 | Endors parfois |
| Javelin | 52 | Force +1 |
| Partisan | 59 | |
| Holy | 106 | Force +3
Élément HOLY |
| Huryuu | 119 | Double att. contre les dragons |
| HACHES | S'en
équipent:
- Berserker |
| Nom | Attaque | Effet |
| Battle | 20 | |
| Mithril | 25 | |
| Ogre | 30 | |
| Warhammer | 35 | |
| DoomCut | 40 | Tue parfois d'un coup |
| Poison | 45 | Élément POISON |
| Earth | 55 | Élément TERRE
Produit parfois Quake |
| Rune | 68 | Magie +3
Utilise les Mp pour frapper + fort |
| Thor | 78 | Élément FOUDRE |
| Giant | 88 |
| KATANAS | S'en
équipent:
- Samuraïs |
| Nom | Attaque | Effet |
| Ashura | 39 | |
| Airblade | 41 | Élément VENT
Produit parfois Gale Cut |
| Bizen | 48 | |
| Kotetsu | 55 | |
| Kiku | 84 | |
| Murasame | 94 | |
| Masamune | 104 | Première attaque |
| Nimbus | 117 | Attaque double |
| BAGUETTES | S'en
équipent:
- Sorciers - Mages Temporels - Callers - Mages Bleus |
| Nom | Attaque | Effet |
| Wonder | 0 | Magie +1
Fait parfois une magie noire au hasard |
| Rod | 5 | Magie +1 |
| Fire | 13 | Élément FEU |
| Ice | 13 | Élément GLACE |
| Thunder | 13 | Élément FOUDRE |
| Lillith | 27 | Magie +3 |
| Poison | 29 | Élément POISON |
| Wizard | 37 | Magie blanche-noire +50% |
| BÂTONS | S'en
équipent:
- Prètres - Mages Temporels - Mages Rouges - Chimistes |
| Nom | Attaque | Effet |
| Power | 0 | Attaque avec Berserk |
| Cure | 0 | Magie +6
Attaque avec Cure2 |
| Staff | 6 | |
| Flail | 13 | Même dommage par en arrière |
| Mithril | 16 | |
| Wizard | 37 | Magie blanche-noire +50% |
| Light | 42 | Magie +2 |
| MornStar | 47 | Même dommage par en arrière |
| Sage | 50 | Élément HOLY |
| Judgement | 57 | Magie +3
Élément HOLY |
| ARBALETTES
Les arbalettes attaques aussi bien par derrière |
S'en
équipent:
- Archer |
| Nom | Attaque | Effet |
| Mafuuji | 0 | Fait Quiet occasionellement |
| Silver | 35 | |
| Flame | 36 | Élément FEU |
| Frost | 36 | Élément GLACE |
| Thunder | 36 | Élément FOUDRE |
| Darkness | 39 | Peut causer Darkness |
| KillerBow | 46 | Peut tuer |
| Elfin | 53 | |
| Gust | 66 | Peut causer X-Fight |
| Avis | 88 | Attaque double contre les oiseaux |
| Yoichi | 98 | Force +3
Agilité +3 |
| Artemis | 108 |
| HARPES
Les harpes attaquent aussi bien par derrières |
S'en
équipent:
- Bardes |
| Nom | Attaque | Effet |
| Silver | 12 | |
| Dream | 22 | Peut endormir |
| Lamia | 32 | Peut confondre |
| Apollon | 42 | Attaque critique contre les dragons |
| FOUETS | S'en
équipent:
- Dompteurs |
| Nom | Attaque | Effet |
| Whip | 23 | Peut paralyser |
| Blitz | 39 | Élément FOUDRE |
| Chain | 49 | Peut paralyser |
| Beastkill | 69 | Peut paralyser |
| Firebute | 79 | Élément FEU |
| Dragon | 89 |
| CLOCHES
Les cloches attaquent aussi bien par derrière |
S'en
équipent:
- Géologues |
| Nom | Attaque | Effet |
| Giyaman | 21 | |
| Earth | 32 | Peut causer Quake |
| Rune | 42 | |
| Tinker | 52 |
| BOOMERANGS
Les boomerangs attaquent aussi bien par derrière |
S'en
équipent:
- Ninjas -Voleurs |
| Nom | Attaque | Effet |
| Crescent | 32 | |
| Apollon | 42 | Attaque critique a tout les dragons |
| TwinLance | 58 | Attaque 2 fois |
| RisingSun | 68 |