| NOM | EFFET |
| Potion | Redonne 50 d'Hp |
| Hi-Potion | Redonne 500 d'Hp |
| Ether | Redonne 40 Mp |
| Elixer | Redonne 100% d'Hp / Mp |
| FenixDwn | Redonne la vie |
| MaidnKiss | Cure le status Grenouille |
| HolyWater | Cure le status Zombie |
| Antidote | Cure le status Poison |
| Eyedrop | Cure le status Aveugle |
| Soft | Cure le status Statue |
| LuckMallet | Cure le status Mini |
| TurtlShell | Ingrédient pour Mix |
| Dragn Fang | Ingrédient pour Mix |
| DrkMatter | Ingrédient pour Mix |
| MagicLamp | Fait un call au hasard |
| Tent | Redonne Hp / Mp au points de sauvegarde |
| Cottage | Redonne 100% d'Hp / Mp au points de sauvegarde |
| Giant | Double le max d'Hp
Avec !Drink seulement |
| Power | Augmente la force de frappe
Avec !Drink seulement |
| Speed | Augmente la vitesse
Avec !Drink seulement |
| Protect | Augmente la défence
Avec !Drink seulement |
| Hero | Augmente tout les pouvoirs
Avec !Drink seulement |
| FlameTech | Attaque FEU sur tout les
ennemis
Avec !Throw seulement |
| WaterTech | Attaque EAU sur tout les
ennemis
Avec !Throw seulement |
| BoltTech | Attaque FOUDRE sur tout
les ennemis
Avec !Throw seulement |
| Ramuh | Apprendre Ramuh |
| Shoat | Apprendre Shoat |
| Golem | Apprendre Golem |
| OmegaMedl | Prix pour avoir tué Omega |
| DrgnCrest | Prix pour avoir tué Shinryuu |
| Dummy | Rien |