| NIVEAU | NOM | ATTAQUE | EFFET | EMPLACEMENT |
| 1 | Chocobo | Chocobo Kick | Attaque physique | Magasin de Worus |
| 1 | Sylph | Whisper Wind | Draine l'hp d'un ennemi et redonne le Hp aux alliés | Magasin de Worus |
| 1 | Remora | Lach On | Paralyse un ennemi | Magasin de Worus |
| 2 | Shiva | Diamond Dust | Attaque GLACE | Tour d'eau de Worus |
| 2 | Ramuh | Judgement Bolt | Attaque FOUDRE | *** Forêt d'Istory |
| 2 | Ifrit | Hell Fire | Attaque FEU | Bibliothèque Ancienne |
| 3 | Titan | Earth Rage | Attaque TERRE | Météorite de Karnak |
| 3 | Golem | Earth Wall | Protège des attaques physiques | *** Valley of the Flying Dragons (montagne) |
| 3 | Shoat | Demon Eye | Fait Break sur tout les ennemis | *** Forêt près d'une caverne sous-marine du 2e monde |
| 4 | Carbunkle | Ruby Light | Fait Wall sur tout les alliés | 10 étage du château d'ExDeath. |
| 4 | Syldra | Thunderstorm | Attaque EAU + FOUDRE | Cave des pirates (2e visite / 3e monde) |
| 4 | Odin | - True Edge
- Gungir |
- Attaque d'épée
- Attaque de lance |
Sous-sol de Bal |
| 5 | Leviathan | Cleen Sweep | Attaque EAU | Istory Falls |
| 5 | Bahamuth | Megaflare | Attaque FLARE | North Mountain |
| 5 | Phoenix | Angel Fire | Fait revivre tout les alliés | Phoenix Tower |