ARMURES
| Nom | Attaque | Défense | Défense Magique | Effet |
| Iron | 0 | 4 | 1 | |
| Shadow | 0 | 5 | 1 | |
| Darkness | 0 | 7 | 2 | |
| Black | 0 | 9 | 3 | |
| Paladin | 0 | 11 | 3 | |
| Silver | 0 | 14 | 4 | |
| Fire | 0 | 15 | 4 | Bon contre la GLACE |
| Ice | 0 | 17 | 4 | Bon contre le FEU |
| Diamond | 0 | 19 | 4 | Bon contre la FOUDRE |
| Samurai | 0 | 21 | 7 | |
| Dragoon | 0 | 23 | 8 | Bon contre tout les éléments |
| Crystal | 0 | 25 | 10 | |
| Adamant | 93 | 108 | 20 |
| Nom | Attaque | Défence | Défence Magique | Effet |
| Cloth | 0 | 1 | 0 | |
| Prisonner | 0 | 1 | 1 | |
| Leather | 0 | 2 | 1 | |
| Bard | 0 | 2 | 1 | Empêche le silence |
| Gaea | 0 | 3 | 3 | Bon contre la TERRE |
| Karate | 2 | 5 | 2 | |
| Wizard | 0 | 5 | 5 | |
| Black | 0 | 8 | 7 | |
| Bl. Belt | 2 | 12 | 2 | |
| Sorcerer | 0 | 12 | 9 | Bon contre la FOUDRE |
| Power | 3 | 15 | 0 | |
| White | 0 | 18 | 10 | Bon contre la NOICEUR |
| Ninja | 0 | 24 | 15 | |
| Heroine | 3 | 28 | 5 | Empêche l'aveuglement |
| Nom | Attaque | Défence | Défence Magique | Effet |
| Cap | 0 | 1 | 1 | |
| HeadBand | 1 | 1 | 1 | Empêche confusion |
| Leather | 0 | 2 | 3 | |
| Iron | 0 | 3 | 0 | |
| Gaea | 0 | 3 | 5 | |
| Shadow | 0 | 4 | 0 | |
| Darkness | 0 | 5 | 1 | |
| Wizard | 0 | 5 | 7 | |
| Black | 0 | 6 | 1 | |
| Tiara | 0 | 7 | 10 | Bon contre FOUDRE |
| Ninja | 0 | 7 | 1 | Empêche de dormir |
| Silver | 0 | 8 | 2 | |
| Diamond | 0 | 9 | 2 | Bon contre FOUDRE |
| Ribbon | 0 | 9 | 12 | empêche les attaques spéciales des ennemis |
| Samurai | 0 | 10 | 6 | |
| Dragoon | 0 | 11 | 7 | Bon contre FEU, GLACE, FOUDRE |
| Crystal | 0 | 12 | 8 | Bon contre FEU, GLACE, FOUDRE |
| Bandana | 1 | 16 | 1 | |
| Glass | 0 | 30 | 0 |
| Nom | Attaque | Défence | Défence Magique | Effet |
| Iron | 0 | 1 | 0 | |
| Shadow | 0 | 1 | 0 | |
| Clack | 0 | 2 | 0 | |
| Paladin | 0 | 2 | 1 | |
| Silver | 0 | 3 | 2 | |
| Fire | 0 | 3 | 2 | Bon contre GLACE |
| Ice | 0 | 3 | 2 | Bon contre FEU |
| Diamond | 0 | 4 | 2 | Bon contre FOUDRE |
| Aegis | 0 | 4 | 5 | Empêche pétrification |
| Samurai | 0 | 5 | 3 | |
| Dragoon | 0 | 6 | 3 | Bon contre FEU, GLACE, FOUDRE |
| Crystal | 0 | 7 | 4 |
| Nom | Attaque | Défence | Défence Magique | Effet |
| RubyRing | 0 | 0 | 3 | Empêche Cochon |
| IronRing | 0 | 2 | 2 | |
| Silver | 0 | 4 | 4 | |
| Strength | 2 | 2 | 2 | |
| Rune | 0 | 5 | 8 | Empêche silence |
| Diamond | 0 | 6 | 8 | Bon contre FOUDRE |
| Protect | 0 | 18 | 12 | Bon contre tout |
| Crystal | 0 | 20 | 12 | |
| Cursed | -8 | -7 | 0 |
GANTS
| Nom | Attaque | Défence | Défence Magique | Effet |
| Iron | 0 | 2 | 0 | |
| Shadow | 0 | 2 | 0 | |
| Darkness | 0 | 3 | 0 | |
| Black | 0 | 4 | 0 | |
| Paladin | 0 | 5 | 1 | |
| Silver | 0 | 6 | 2 | |
| Diamond | 0 | 7 | 3 | |
| Samurai | 0 | 8 | 5 | |
| Dragoon | 0 | 9 | 6 | |
| Crystal | 0 | 10 | 7 | |
| Zeus | 2 | 15 | 0 |