| Nom | Élément | Valeur | Fce | Vgr | Vts | Sta | Mag | Evade
% |
MBlock
% |
Qui | Spécial | Extra |
| Nom de l'arme | Élément de l'arme | Prix dans les magasins | Force | Vigeur | Vitesse | Stamania | Magie | Personne(s) pouvant s'en équiper | Runic
2-Mains SwdTech |
| Nom | Élément | Valeur | Fce | Vgr | Vts | Sta | Mag | Evade
% |
M.Block
% |
Qui | Spécial | Extra |
| Air Lancet | VENT | 475 | 76 | - | - | - | - | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Runic | Élément VENT |
| Assassin | - | 1 | 106 | - | +3 | - | +2 | +10 | - | ![]() ![]() |
Peut tuer un ennemi d'un coup | |
| Blossom | VENT | 1600 | 112 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
||
| Dirk | - | 75 | 26 | - | - | - | - | - | - | Tous
sauf ![]() ![]() ![]() |
Runic | |
| Graedus | PERLE | 1 | 204 | - | - | - | - | +10 | - | Tous
sauf ![]() ![]() ![]() |
Runic | Élément PERLE |
| Guardian | - | 1 | 59 | - | +4 | - | - | +10 | - | ![]() |
Peut éviter un coup | |
| Hardened | - | 1 | 121 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
||
| Imperial | - | 300 | 82 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
||
| Kodachi | - | 600 | 93 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
||
| ManEater | - | 5500 | 121 | - | - | - | - | +10 | - | Tous
sauf ![]() ![]() ![]() |
Runic | Double le dommage si utilisé sur un humain |
| Mithril Knife | - | 150 | 30 | - | - | - | - | - | - | Tous
sauf ![]() ![]() ![]() |
Runic | |
| Striker | - | 1 | 190 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Peut tuer un ennemi d'un coup | |
| Stunner | - | 1 | 220 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Peut lancer Stop | |
| Sword Breaker | - | 8000 | 164 | - | - | - | - | +30 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Runic | Peut éviter les attaques d'ennemis |
| Thief Knife | - | 1 | 88 | - | +3 | - | - | +10 | +10 | ![]() ![]() |
Peut occasionellement faire Capture | |
| Valiant Knife | - | 1 | 145 | - | - | - | - | +10 | - | ![]() |
Augmente de force lorsque le Hp diminu. |


| Nom | Élément | Valeur | Fce | Vgr | Vts | Sta | Mag | Evade
% |
MBlock
% |
Qui | Extra |
| Atma Weapon | - | 1 | ??? | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Se transforme
selon le niveau
Plus fort quand il y a + d'Hp |
| Blizzard | GLACE | 3500 | 108 | - | - | - | +2 | - | - | Peut lancer le sort Ice | |
| Break Blade | - | 6000 | 117 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Peut lancer le sort Break |
| Crystal | - | 7500 | 167 | - | - | - | - | - | - | ||
| Drainer | - | 1 | 121 | - | - | - | - | +10 | - | ![]() |
Absorbe le Hp |
| Enhancer | - | 5000 | 135 | - | - | - | +7 | - | +20 | ||
| Epee | - | 1500 | 98 | - | - | - | - | - | - | ||
| Excalibur | PERLE | 1 | 217 | +2 | +2 | +1 | +1 | +20 | - | ![]() |
|
| Falchion | - | 8500 | 176 | - | - | - | - | +10 | - | ![]() |
|
| Flame Sabre | FEU | 3500 | 108 | - | - | - | +2 | - | - | ![]() |
Peut lancer le sort Feu |
| Illumina | - | 1 | 255 | +7 | +7 | +7 | +7 | +50 | +50 | ![]() |
Une épée légendaire... |
| Mithril Blade | - | 225 | 38 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
| Ogre Nix | - | 1 | 182 | - | - | - | - | - | - | Utilise le Mp
pour infliger un coup mortel
Peut se briser si la chance est basse |
|
| Ragnarok | - | 1 | 255 | +7 | +3 | +7 | +7 | +30 | +30 | ![]() |
Peut lancer le sort Flare |
| Regal Cutlas | - | 400 | 54 | - | - | - | - | - | - | ||
| Rune Edge | - | 3750 | 55 | - | - | - | - | +10 | - | Utilise le Mp pour infliger un coup mortel | |
| Scimitar | - | 1 | 208 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Peut utiliser
SwdTech
Peut couper un ennemi en morceaux |
| Soul Sabre | - | 1 | ??? | - | - | - | - | +10 | - | ![]() |
Absorbe le Mp
Peut lancer le sort Doom |
| Thunder Blade | FOUDRE | 3500 | 108 | - | - | - | +2 | - | - | ![]() |
Peut lancer le sort Bolt |

| Nom | Élément | Valeur | Fce | Vgr | Vts | Sta | Mag | Evade
% |
MBlock
% |
Extra |
| Ashura | - | 250 | 57 | - | - | - | - | - | - | |
| Aura | - | 1 | 162 | - | - | - | - | - | - | |
| Forged | - | 600 | 81 | - | - | - | - | - | - | |
| Kotetsu | - | 400 | 66 | - | - | - | - | - | - | |
| Murasame | - | 4500 | 110 | - | - | - | - | +10 | - | |
| Sky Render | - | 1 | 215 | - | - | - | - | +20 | - | |
| Strato | - | 1 | 199 | - | - | - | - | - | - | |
| Tempest | VENT | 4000 | 101 | - | - | - | - | - | - | Peut faire Wind Slash |
sauf pour Imp Halberd qui est pour tous le monde| Nom | Élément | Valeur | Fce | Vgr | Vts | Sta | Mag | Evade
% |
MBlock
% |
Extra |
| Aura Lance | - | 1 | 227 | +3 | +2 | +1 | +3 | - | - | |
| Gold Lance | - | 6000 | 139 | - | - | - | - | - | - | |
| Imp Halberd | - | 1 | 253 | - | - | - | - | - | - | Attaque très
fort avec un Imp
Fait 9999 de domage si lancé |
| Mithril Pike | - | 400 | 70 | - | - | - | - | - | - | |
| Partisan | - | 6500 | 150 | - | - | - | - | - | - | |
| Pearl Lance | PERLE | 1 | 194 | - | - | - | +3 | - | - | Peut lancer le sort Pearl |
| Stout Spear | - | 5000 | 112 | - | - | - | - | - | - | |
| Trident | EAU | 850 | 93 | - | - | - | - | - | - |

| Nom | Élément | Valeur | Fce | Vgr | Vts | Sta | Mag | Evade
% |
MBlock
% |
Extra |
| Dragon Claw | PERLE | 1 | 188 | +2 | - | - | +1 | - | - | |
| Fire Knukle | FEU | 5000 | 122 | - | - | - | - | - | - | Peut lancer le sort Fire |
| Kaiser | PERLE | 500 | 83 | - | - | - | - | - | - | |
| Metal Knukle | - | 200 | 55 | - | - | - | - | - | - | |
| Mithril Claw | - | 400 | 65 | - | - | - | - | - | - | |
| Poison Claw | POISON | 1300 | 95 | - | - | - | - | - | - | Peut empoisonner un ennemi |
| Tiger Fangs | - | 1 | 215 | +3 | +2 | +2 | +3 | - | - |

| Nom | Élément | Valeur | Fce | Vgr | Vts | Sta | Mag | Evade
% |
MBlock
% |
Extra |
| Cards | - | 500 | 104 | - | - | - | - | - | - | |
| Darts | - | 5000 | 115 | - | - | - | - | - | - | |
| Dice | - | 2500 | ??? | - | - | - | - | - | - | Dommage dépendant du nombre sur les dés |
| Doom Darts | - | 1 | 187 | - | - | - | - | - | - | Peut lancer le sort Doom |
| Fixed Dice | - | 1 | ??? | - | - | - | - | - | - | Dommage = D1*D2*D3*(2*niveau Setzer) |
| Trump | - | 6500 | 133 | Peut tuer d'un coup |



| Nom | Élément | Valeur | Fce | Vgr | Vts | Sta | Mag | Evade
% |
MBlock
% |
Extra |
| Fire Rod | FEU | 1500 | 79 | - | - | - | - | - | - | Fait Fire2 comme item, et casse |
| Gravity Rod | TERRE | 6500 | 1200 | - | - | - | - | - | - | Fait Quartr comme item, et casse |
| Heal Rod | - | 1 | 200 | - | - | - | - | - | - | Redonne du Hp à la cible |
| Ice Rod | GLACE | 1500 | 79 | - | - | - | - | - | - | Fait Ice2 comme item, et casse |
| Magus Rod | - | 1 | 168 | - | - | - | +7 | - | +30 | |
| Mithril Rod | - | 250 | 60 | - | - | - | +2 | - | - | |
| Pearl Rod | PERLE | 6000 | 124 | - | - | - | - | - | - | Fait Pearl comme item, et casse |
| Poison Rod | POISON | 750 | 86 | - | - | - | - | - | - | Fait Poison comme item, et casse |
| Punisher | - | 1 | 111 | - | - | - | - | - | - | Utilise le Mp pour faire un coup mortel |
| Thunder Rod | FOUDRE | 1500 | 79 | - | - | - | - | - | - | Fait Bolt2 comme item, et casse |

| Nom | Élément | Valeur | Fce | Vgr | Vts | Sta | Mag | Evade
% |
MBlock
% |
Extra |
| Chocobo Brsh | - | 300 | 60 | - | - | - | +1 | - | - | |
| DaVinci Brsh | - | 3500 | 100 | - | +1 | - | +1 | - | - | |
| Magical Brsh | - | 5000 | 130 | - | +1 | +1 | +1 | - | - | |
| Rainbow Brsh | - | - | 146 | +1 | +2 | +1 | +2 | - | - |
| Nom | Valeur | Fce | Vgr | Vts | Sta | Mag | Evade
% |
MBlock
% |
Qui | Extra |
| Bone Club | 10 000 | 151 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
| Boomerang | 2250 | 102 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
| Flail | 1000 | 86 | - | - | - | - | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Full Moon | 1300 | 95 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
| Hawk Eye | 3000 | 111 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
| Morning Star | 2500 | 109 | - | - | - | - | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
| Rising Sun | 1 | 117 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
| Sniper | 7500 | 172 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
|
| Wing Edge | 1 | 198 | - | - | - | - | - | - | ![]() |
Peut tuer d'un coup |


| Nom | Valeur | Fce |
| Ninja Star | 15 | 132 |
| Shuriken | 250 | 86 |
| Tack Star | 1 | 190 |